wt% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
℃ | |||||
65 | 0.8503 | 0.8258 | 0.8004 | 0.7750 | 0.7474 |
60 | 0.8556 | 0.8312 | 0.8061 | 0.7808 | 0.7530 |
55 | 0.8605 | 0.8363 | 0.8114 | 0.7860 | 0.7581 |
50 | 0.8652 | 0.8411 | 0.8163 | 0.7909 | 0.7629 |
45 | 0.8697 | 0.8457 | 0.8211 | 0.7956 | 0.7675 |
40 | 0.8741 | 0.8502 | 0.8257 | 0.8002 | 0.7719 |
35 | 0.8785 | 0.8547 | 0.8302 | 0.8047 | 0.7763 |
30 | 0.8827 | 0.8590 | 0.8347 | 0.8091 | 0.7807 |
25 | 0.8869 | 0.8633 | 0.8390 | 0.8135 | 0.7850 |
20 | 0.8911 | 0.8676 | 0.8434 | 0.8179 | 0.7892 |
15 | 0.8952 | 0.8718 | 0.8477 | 0.8222 | 0.7935 |
10 | 0.8992 | 0.8760 | 0.8519 | 0.8265 | 0.7978 |
5 | 0.9032 | 0.8801 | 0.8561 | 0.8307 | 0.8020 |
0 | 0.9072 | 0.8842 | 0.8603 | 0.8350 | 0.8062 |
-5 | 0.9111 | 0.8882 | 0.8644 | 0.8391 | 0.8104 |
-10 | 0.9149 | 0.8922 | 0.8685 | 0.8433 | 0.8147 |
-15 | 0.9188 | 0.8961 | 0.8726 | 0.8475 | 0.8189 |
-20 | 0.9226 | 0.9001 | 0.8766 | 0.8516 | 0.8231 |
-30 | 0.9300 | 0.9077 | 0.8846 | 0.8597 | 0.8316 |
-40 | 0.9368 | 0.9147 | 0.8920 | 0.8673 | 0.8396 |
-50 | - | - | 0.8980 | 0.8736 | 0.8466 |
注1
|
:
|
40℃から-20℃については,国際法定計量機関(OIML)の表による.
|
注2
|
:
|
40℃以上及び-20℃以下については,OIMLの計算式を用いて外挿したものである.
|